| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 16,754 | 8,142 | 8,612 |
| 15세미만 | 1,663 | 853 | 810 |
| 15~64세 | 12,771 | 6,310 | 6,461 |
| 65세이상 | 2,320 | 979 | 1,341 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 일원1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
| 6개 | 일원1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
| 1개 | 일원1동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
| 1개 | 일원1동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
| 1개 | 일원2동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
| 3개 | 일원본동[인구분포] | 자동차정비/카센타 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||